03.02.2009 Заявочные списки на финальный этап Чемпионата РК
- МФК «Кайрат» /Алматы/
Руководство
1 | Оразбеков Кайрат Айтмолдаевич | Президент | РК |
2 | Оразбеков Ануар Айтмолдаевич | Вице-президент | РК |
3 | Мищенко Андрей Павлович | Вице-президент | РК |
4 | Балтабаев Дамир Шахудинович | Директор клуба | РК |
5 | Жоао Карлос Барбоза | Гл. тренер | Бразилия |
6 | Амилтон Де Карвальхо | Тренер по физ. подготовке | Бразилия |
7 | Есалинов Нурболат Ордабаевич | Врач | РК |
8 | Каукабаев Султан Дунгенбаевич | Массажист | РК |
9 | Есетов Самат Сабыргалиевич | Менеджер | РК |
10 | Силвио Браз Васкес | Переводчик | Бразилия |
Игроки
1 | Халявин Виталий Сергеевич | 13.11.1979. | Вратарь | РК |
2 | Космухамбетов Галимжан Серикович | 02.08.1988. | Вратарь | РК |
3 | Идрисов Сергей Николаевич | 19.03.1987. | Игрок | РК |
4 | Кенжегулов Данияр Жаныбекович | 26.01.1987. | Игрок | РК |
5 | Казаков Николай Владимирович | 15.05.1984. | Игрок | РК |
6 | Самохвалов Денис Николаевич | 16.01.1976. | Игрок | РК |
7 | Рудковский Андрей Владимирович | 06.01.1978 | Игрок | РК |
8 | Шакиров Павел Тальгатович | 18.01.1988. | Игрок | РК |
9 | Александров Виталий | 09.07.1984 | Игрок | РК |
10 | Терентьев Александр Петрович | 18.10.1979 | Игрок | РК |
11 | Густаво Лобо Парадеда (Густаво) | 05.02.1979. | Вратарь | Бразилия |
12 | Рикардо Камара Собрал (Какау) | 16.09.1971. | Игрок | Бразилия |
13 | Рафаэль Дурвал Да Коста Лира (Рафаэль) | 26.12.1982. | Игрок | Бразилия |
14 | Жеванильдо Оливейра (Жива) | 14.06.1977. | Игрок | Бразилия |
15 | Монтованели Карлос Альберто (Карлиньо) | 13.09.1973 | Игрок | Италия |
16 | Моноэль Мессиас Хавиер Де Пайва | 28.12.1981 | Игрок | Бразилия |
17 | Жильдемарио Мартинс Да Сильва | 16.07.1982 | Игрок | Бразилия |
18 | Фабрицио Боргес Дос Сантос | 27.01.1983 | Игрок | Бразилия |
СК «Актюбрентген» /Актобе/
Руководство
1 | Исмагамбетов Рахимжан Смагулович | Президент | РК |
2 | Амирханов Абай Турсынканович | Испол.директор | РК |
3 | Камалетдинов Ренат Ревгатович | Главный тренер | Россия |
4 | Танжариков Ерлан Габдрахманович | Страший тренер | РК |
5 | Даржанов Сержан Ержанович | Тренер | РК |
6 | Жаданов Амангос Сейтович | Врач | РК |
7 | Калимуллин Малик Махмутович | Массажист | РК |
8 | Абдулсатаров Музафар Абдумуминович | Переводчик | РК |
Игроки
1 | Рахметов Айдос Маратович | 05.07.1984 | Вратарь | РК |
2 | Кужамуратов Ерлан Сабитович | 25.06.1991 | Вратарь | РК |
3 | Кононенко Станислав Александрович | 10.10.1985 | Игрок | РК |
4 | Хлопонин Андрей Лнонидович | 23.01.1981 | Игрок | РК |
5 | Абдрахманов Дулат Кайгысызович | 09.04.1982 | Игрок | РК |
6 | Сулейменов Динмуханбет Салмухамбетович | 25.08.1981 | Игрок | РК |
7 | Жаманкулов Ержан Серикович | 09.09.1986 | Игрок | РК |
8 | Бергенов Азамат Дидарханович | 01.01.1987 | Игрок | РК |
9 | Даулетбаев Темирлан Даулетбай улы | 27.09.1985 | Игрок | РК |
10 | Тлеукулов Алибек Аскарович | 07.07.1985 | Игрок | РК |
11 | Кистаубаев Алибек Миржанович | 13.04.1986 | Игрок | РК |
12 | Кандалинов Аслангали Сергалиевич | 29.04.1986 | Игрок | РК |
13 | Козин Станислав Анатольевич | 31.08.1983 | Игрок | Россия |
14 | Сомкид Чуента | 05.10.1978 | Вратарь | Таиланд |
15 | Рафаэль Сиксел (Сиксел) | 18.12.1980 | Игрок | Бразилия |
16 | Карлос Эдуарду Барбоза Де Оливейра (Дуду) | 27.12.1983 | Игрок | Бразилия |
17 | Брено Саэтано Борхэс (Брено) | 23.04.1985 | Вратарь | Бразилия |
18 | Артур Линхарэс Силва (Артур) | 16.08.1987 | Игрок | Бразилия |
МФК «Тулпар» /Караганды/
Руководство
1 | Смотрицкий Анатолий Моисеевич | Президент | РК |
2 | Кудряшов Владимир Владимирович | Нач. Команды | РК |
3 | Муканов Амиржан Абзалович | Гл. Тренер | РК |
4 | Кравченко Владимир Леонидович | Тренер | РК |
5 | Евневич Анатолий Витальевич | Врач | Россия |
6 | Кашуро Сергей Сергеевич | Массажист | РК |
Игроки
1 | Перемышлин Константин Юрьевич | 16.01.1983 | Вратарь | РК |
2 | Козулькин Дмитрий Владимирович | 15.03.1988 | Вратарь | РК |
3 | Гребонос Александр Сергеевич | 09.10.1987 | Игрок | РК |
4 | Довгань Александр Алексеевич | 09.02.1988 | Игрок | РК |
5 | Есенаманов Чингиз Сембаевич | 10.03.1989 | Игрок | РК |
6 | Каханов Семен Викторович | 27.12.1988 | Игрок | РК |
7 | Першин Михаил Александрович | 19.10.1989 | Игрок | РК |
8 | Пенгрин Николай Романович | 07.08.1984 | Игрок | РК |
9 | Таку Павел Васильевич | 30.08.1988 | Игрок | РК |
10 | Муканов Тимур Амиржанович | 04.04.1990 | Игрок | РК |
11 | Григорьев Виталий Витальевич | 07.10.1990 | Игрок | РК |
12 | Нургожин Даурен Маратович | 21.05.1988 | Игрок | РК |
13 | Шорин Роман Николаевич | 26.08.1990 | Игрок | РК |
14 | Ермолов Кирилл | 06.10.1984 | Вратарь | Кыргызстан |
15 | Жералдо Апарисидо Да Силва (Жералдо) | 28.06.1978 | Игрок | Бразилия |
16 | Леандро Родригес Кастро (Шуи) | 04.02.1979 | Игрок | Бразилия |
СК «Аят» /Рудный/
Руководство
1 | Казбеков Кайрат Казиханович | Президент | РК |
2 | Танакпаев Канат Жумагалиевич | Главный тренер | РК |
3 | Бармин Сергей Васильевич | Тренер | РК |
4 | Глушков Борис Викторович | Администратор | РК |
Игроки