03.01.2008 4-й Чемпионат Казахстана 2001/2002г. по футзалу среди команд высшей лиги (первый этап)
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Г | О |
1 | Алиби Алматы | Х | 2:0 | 7:3 | 6:2 | 12:1 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 10:3 | 8:0 | 9:3 | 4:1 | 16:1 | 8:2 | 15:1 | 10:2 | 11:0 | 13:1 | 10:0 | 3:0 | 155-24 | 57 |
2 | Жигиттер Астана | 0:2 | Х | 5:2 | 2:2 | 8:6 | 5:2 | 2:2 | 5:4 | 3:1 | 7:2 | 5:3 | 7:4 | 12:5 | 3:0 | 5:3 | 4:0 | 4:2 | 8:3 | 11:4 | 5:3 | 101-50 | 50 |
3 | Аксауыт Астана | 3:7 | 2:5 | Х | 3:3 | 8:5 | 5:4 | 4:3 | 3:3 | 8:0 | 5:3 | 4:6 | 14:9 | 10:1 | 5:1 | 5:1 | 7:3 | 8:2 | 8:5 | 5:1 | 3:0 | 110-62 | 44 |
4 | Тулпар Караганда | 2:6 | 2:2 | 3:3 | Х | 11:3 | 5:4 | 3:1 | 4:2 | 9:5 | 3:1 | 6:4 | 6:3 | 3:3 | 1:1 | 4:5 | 4:4 | 8:2 | 7:4 | 11:3 | 8:3 | 100-59 | 41 |
5 | Калкан Астана | 1:12 | 6:8 | 5:8 | 3:11 | Х | 8:3 | 7:4 | 5:2 | 4:2 | 7:7 | 4:4 | 11:6 | 12:6 | 7:7 | 5:2 | 6:3 | 8:3 | 6:6 | 4:2 | 3:0 | 112-96 | 37 |
6 | Абылайхан Атырау | 1:3 | 2:5 | 4:5 | 4:5 | 3:8 | Х | 4:5 | 4:3 | 1:0 | 12:4 | 5:2 | 0:7 | 7:4 | 6:5 | 7:2 | 10:5 | 6:1 | 5:3 | 6:3 | 8:5 | 95-75 | 36 |
7 | Кайнур Алматы | 2:5 | 2:2 | 3:4 | 1:3 | 4:7 | 5:4 | Х | 1:1 | 8:0 | 9:5 | 5:4 | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 9:1 | 6:2 | 9:1 | 3:0 | 7:1 | 3:0 | 84-48 | 34 |
8 | Актюбрентген Актобе | 1:3 | 4:5 | 3:3 | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 1:1 | Х | 0:1 | 8:6 | 3:3 | 4:3 | 6:3 | 4:3 | 8:1 | 7:6 | 8:1 | 7:0 | 5:0 | 5:1 | 81-53 | 33 |
9 | КазТрансОйл Актау | 5:10 | 1:3 | 0:8 | 5:9 | 2:4 | 0:1 | 0:8 | 1:0 | Х | 8:3 | 4:5 | 3:1 | 3:7 | 3:1 | 2:1 | 7:1 | 2:1 | 4:3 | 5:1 | 7:1 | 60-68 | 30 |
10 | Арман Павлодар | 0:8 | 2:7 | 3:5 | 1:3 | 7:7 | 4:12 | 5:9 | 6:8 | 3:8 | Х | 4:2 | 2:9 | 8:6 | 5:4 | 5:2 | 8:2 | 8:6 | 9:5 | 3:2 | 3:0 | 86-105 | 28 |
11 | Центр н-ти Алматы | 3:9 | 3:5 | 4:6 | 4:6 | 4:4 | 2:5 | 4:5 | 3:3 | 5:4 | 2:4 | Х | 0:5 | 1:1 | 4:4 | 5::6 | 3:2 | 3:3 | 8:1 | 6:1 | 3:0 | 69-72 | 23 |
12 | Ануар Караганда | 1:4 | 4:7 | 9:14 | 3:6 | 6:11 | 7:0 | 3:2 | 3:4 | 1:3 | 9:2 | 5:0 | Х | 6:10 | 5:0 | 0:2 | 5:5 | 5:2 | 4:11 | 5:1 | 3:4 | 84-88 | 22 |
13 | ДСО Караганда | &
Похожие новости
|