02.01.2008 Как это было? 4-й Чемпионат мира 2000г. по футзалу (финальная часть) Гватемала-2000
Казахстан в Центральной Америке
Первый этап
Группа А
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Бразилия | Х | 4:0 | 29:2 | 12:1 | 3 | 0 | 0 | 45-3 | 9 |
2 | Португалия | 0:4 | Х | 6:2 | 6:2 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 6 |
3 | Гватемала | 2:29 | 2:6 | Х | 6:5 | 1 | 0 | 2 | 10-40 | 3 |
4 | Казахстан | 1:12 | 2:6 | 5:6 | Х | 0 | 0 | 3 | 8-24 | 0 |
Группа В
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Нидерланды | Х | 5:3 | 3:1 | 6:1 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 9 |
2 | Египет | 3:5 | Х | 4:2 | 7:1 | 2 | 0 | 1 | 14-7 | 6 |
3 | Уругвай | 1:3 | 2:4 | Х | 4:1 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 3 |
4 | Таиланд | 1:6 | 1:7 | 1:4 | Х | 0 | 0 | 3 | 2-17 | 0 |
Группа С
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Россия | Х | 4:2 | 6:1 | 10:1 | 3 | 0 | 0 | 20-4 | 9 |
2 | Хорватия | 2:4 | Х | 4:1 | 6:0 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 6 |
3 | Коста-Рика | 1:6 | 1:4 | Х | 6:2 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 3 |
4 | Австралия | 1:10 | 0:6 | 2:6 | Х | 0 | 0 | 3 | 3-22 | 0 |
Группа Д
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Испания | Х | 3:1 | 7:2 | 9:0 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | 9 |
2 | Аргентина | 1:3 | Х | 2:1 | 8:1 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 |
3 | Иран | 2:7 | 1:2 | Х | 3:0 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 |
4 | Куба | 0:9 | 1:8 | 0:3 | Х | 0 | 0 | 3 | 1-20 | 0 |
Второй этап
Группа Е