02.01.2008 Как это было? 3-й Чемпионат мира 1996г. по футзалу (финальная часть) Испания-1996
третий на Перенеях
Первый этап
Группа А
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Испания | Х | 4:1 | 7:2 | 7:0 | 3 | 0 | 0 | 18-3 | 9 |
2 | Украина | 1:4 | Х | 10:3 | 11:2 | 2 | 0 | 1 | 22-9 | 6 |
3 | Египет | 2:7 | 3:10 | Х | 8:2 | 1 | 0 | 2 | 13-19 | 3 |
4 | Австралия | 0:7 | 2:11 | 2:8 | Х | 0 | 0 | 3 | 4-26 | 0 |
Группа В
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Нидерланды | Х | 2:2 | 6:3 | 5:1 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 7 |
2 | Россия | 2:2 | Х | 2:2 | 11:1 | 2 | 0 | 1 | 15-5 | 5 |
3 | Аргентина | 3:6 | 2:2 | Х | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 4 |
4 | Китай | 1:5 | 1:11 | 1:2 | Х | 0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 |
Группа С
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Италия | Х | 2:2 | 4:2 | 10:1 | 2 | 1 | 0 | 16-5 | 7 |
2 | Уругвай | 2:2 | Х | 1:0 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
3 | США | 2:4 | 0:1 | Х | 10:2 | 1 | 0 | 2 | 12-7 | 3 |
4 | Малайзия | 1:10 | 1:4 | 2:10 | Х | 0 | 0 | 3 | 4-24 | 0 |
Группа Д
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Бразилия | Х | 5:2 | 8:3 | 18:0 | 3 | 0 | 0 | 31-5 | 9 |
2 | Бельгия | 2:5 | Х | 5:2 | 6:3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 6 |
3 | Иран | 3:8 | 2:5 | Х | 7:1 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 3 |
4 | Куба | 0:18 | 3:6 | 1:7 | Х | 0 | 0 | 3 | 4-31 | 0 |
Второй этап
Группа Е