02.01.2008 Как это было? 1-й Чемпионат мира 1989г. по футзалу (финальная часть) Нидерланды-1989
Первый мундиаль в низменной стране
Первый этап
Группа А
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Нидерланды | Х | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | 7 |
2 | Парагвай | 2:2 | Х | 2:2 | 5:0 | 1 | 2 | 0 | 9-4 | 5 |
3 | Дания | 2:4 | 2:2 | Х | 8:4 | 1 | 1 | 1 | 12-10 | 4 |
4 | Алжир | 1:4 | 0:5 | 4:8 | Х | 0 | 0 | 3 | 5-17 | 0 |
Группа В
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Бразилия | Х | 2:3 | 4:1 | 8:0 | 2 | 0 | 1 | 14-4 | 6 |
2 | Венгрия | 3:2 | Х | 5:3 | 11:2 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 6 |
3 | Испания | 1:4 | 3:5 | Х | 8:2 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 6 |
4 | С.Аравия | 0:8 | 2:11 | 2:8 | Х | 0 | 0 | 3 | 4-27 | 0 |
Группа С
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Бельгия | Х | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
2 | Аргентина | 1:3 | Х | 3:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
3 | Канада | 0:2 | 1:3 | Х | 6:2 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 |
4 | Япония | 0:3 | 1:2 | 2:6 | Х | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 |
Группа Д
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | США | Х | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 |
2 | Италия | 1:4 | Х | 6:1 | 5:1 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 |
3 | Австралия | 1:1 | 1:6 | Х | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 |
4 | Зимбабве | 1:5 | 1:5 | 1:4 | Х | 0 | 0 | 3 | 13-14 | 0 |
Второй этап
Группа Е