01.01.2008 Как это было? Отборочный раунд 2-го Чемпионата Европы 2001г. по футзалу
Кто же второй чемпион Старого Света?
Группа А
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Хорватия | Х | 2:1 | 2:1 | 8:2 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 |
2 | Словения | 1:2 | Х | 3:2 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
3 | Македония | 1:2 | 2:3 | Х | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 |
4 | Франция | 2:8 | 1:3 | 2:2 | Х | 0 | 1 | 2 | 5-13 | 1 |
Группа В
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Украина | Х | 6:1 | 8:3 | 10:1 | 3 | 0 | 0 | 24-5 | 9 |
2 | Андорра | 1:6 | Х | 4:1 | 5:1 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 6 |
3 | Финляндия | 3:8 | 1:4 | Х | 1:0 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 3 |
4 | Латвия | 1:10 | 1:5 | 0:1 | Х | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |
Группа С
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Нидерланды | Х | 1:1 | 4:2 | 7:1 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 7 |
2 | Венгрия | 1:1 | Х | 2:2 | 13:2 | 1 | 2 | 0 | 16-5 | 5 |
3 | Азербайджан | 2:4 | 2:2 | Х | 8:2 | 1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 |
4 | Литва | 1:7 | 2:13 | 2:8 | Х | 0 | 0 | 3 | 5-28 | 0 |
Группа D
М | К | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Г | О |
1 | Чехия | Х | 4:1 | 9:1 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 6 |
2 | Бельгия | 1:4 | Х | 4:0 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
3 | Словакия | 1:9 | 0:4 | Х | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
Группа E