01.01.2008 Как это было? Отборочный раунд 1-го Чемпионата Европы 1999г. по футзалу
первый чемпионат Европы
Группа 1
М | К | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Г | О |
1 | Россия | Х | 7:0 | 24:0 | 2 | 0 | 0 | 31-0 | 6 |
2 | Словения | 0:7 | Х | 9:2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 3 |
3 | Греция | 0:24 | 2:9 | Х | 0 | 0 | 2 | 2-33 | 0 |
Группа 2
М | К | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Г | О |
1 | Бельгия | Х | 4:4 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Азербайджан | 4:4 | Х | 0:0 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
3 | Латвия | 2:3 | 0:0 | Х | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
Группа 3
М | К | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Г | О |
1 | Нидерланды | Х | 11:0 | 6:1 | 2 | 0 | 0 | 17-1 | 6 |
2 | Финляндия | 0:11 | Х | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 3-13 | 3 |
3 | Кипр | 1:6 | 2:3 | Х | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
Группа 4
М | К | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Г | О |
1 | Сербия | Х | 4:3 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 8-5 | 6 |
2 | Чехия | 3:4 | Х | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 3 |
3 | Венгрия | 2:4 | 3:4 | Х | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0 |
Группа 5
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Г | О |
1 | Хорватия | Х | 7:7 | 2:1 | 13:1 | 2 | 1 | 0 | 22-9 | 7 |
2 | Польша | 7:7 | Х | 3:3 | 13:5 | 1 | 2 | 0 | 23-15 | 5 |
3 | Андорра | 1:2 | 3:3 | Х | 6:4 | 1 | 1 | 1 | 10-9 | 4 |
4 | Словакия | 1:13 | 5:13 | 4:6 | Х | 0 | 0 | 3 | 10-32 | 0 |
Группа 6